ʻO Poy Betlingone Tenderphthate i ka waiū waiū a iʻole ka waiū melemele keʻokeʻo a me ka cherelucet conslucent o ka opmoplastic polyestersticles. ʻO Poy Buyyne Terephthable (PBT) i nā mea waiwai maikaʻi loa, nā mea e pili ana i ka consortinies
I loko o ke kelepona optical priber ʻOiaiʻo ka ikaika o ka mīkini uila e hoʻomaikaʻiʻia ma hope o ka hoʻomaʻamaʻaʻana ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa muaʻana,ʻaʻole lawa nā koi no ka cabling. ʻO keʻano o ka pākaukauʻo ka hana palekana koʻikoʻi nui loa no ka pale optical i ke kaʻina hana maikaʻi loa, no ka mea, e hana wale i ka lōʻihi o keʻano o keʻano. Ma muli o kāna mau kino kino maikaʻi a me ke kino,ʻo Poly backyyne Terepthalat i hoʻohana pinepineʻia ma keʻano heʻe o ka lua o ka cuptical i waho.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hōʻai'ē-6013, i kā IW-6015 a me nāʻano'ē aʻe o ka polyyyne teretyyne no keʻano o ka ceble fert.
Ua hāʻawiʻia ka mea hana PBT i hāʻawiʻia i nāʻano likeʻole:
1) Pono maikaʻi. ʻO Shrik Scall Scale, liʻiliʻi liʻiliʻi e hoʻololi ana i ka hoʻohanaʻana, maikaʻi maikaʻi i ka hanaʻana.
2) ikaika ikaika. Nui modunus nui,ʻoi aku ka paʻakikī o ka hana, he ikaika a ke kanakolu. ʻO ke kumukūʻaiʻo Anti-Mari-Matemal iʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kahe ma mua o keʻano maʻamau.
3) kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe. ʻO ka hoʻokūkū maikaʻi loa ma lalo o nā kūlana nui a me nā kūlana liʻiliʻi liʻiliʻi.
4) Ke kū'ē neiʻo Hydrolysis. Me ke kū'ēʻana i ka hydrolysis, e hana ana i ka cheper pona
5) Ke kū'ēʻana i keʻano. ʻO ke kū'ēʻana i keʻano o keʻano a me ke kūlike maikaʻi me ka popo a me ka paleʻana i ka fuber
Hoʻohana nuiʻia no ka hanaʻana o ka papa hana o ka papa o ka pona optical o ka mea i waho o ka pahu o waho.
ʻAʻole. | Ke hōʻike nei i nā mea hōʻike | Kōho | Koi kūlana | Waiwai |
1 | Huakai | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 | 1.31 |
2 | ʻO ke kumukūʻai mele (250 ℃, 2160G) | g / 10min | 7.0 ~ 15.0 | 12.5 |
3 | ʻIkeʻia kaʻike | % | ≤ «.05 | 033 |
4 | Ka wai wai | % | Ç0.5 | 0.3 |
5 | ʻO ka ikaika o ka maʻi ma ka hāʻawi | Mpa | ≥50 | 52.5 |
Elongation ma ka hua | % | 4.0 ~ 10.0 | 4.4 | |
Ke wawanui | % | ≥100 | 326.5 | |
ʻO Tensile Modelus o ka elasticity | Mpa | ≥2100 | 2241 | |
6 | Nā moduluus clexural | Mpa | ≥2200 | 2243 |
Ikaika ikaika | Mpa | ≥60 | 76.1 | |
7 | Malting Point | ℃ | 210 ~ 240 | 216 |
8 | Shore LoGness (HD) | / | ≥70 | 73 |
9 | IZO EMPAct (23 ℃) | kj / ㎡ | ≥5.0 | 9.7 |
IZO EMPAct (-40 ℃) | kj / ㎡ | ≥4.0 | 7.7 | |
10 | Hoʻomaʻamaʻa o Larrance Expansion (23 ℃ ~ 80 ~ 80 ℃) | 10-4K-1 | ≤.5 | 14 |
11 | Ke hoʻomau nei | Ω · cm | ≥1.0 × 1014 | 3.1 × 1016 |
12 | Wela wela wela (1.80mpa) | ℃ | ≥55 | 58 |
Ka wela wela (0.45MPA) | ℃ | ≥170 | 178 | |
13 | Kahuna Kahiko | |||
ʻO ka ikaika o ka maʻi ma ka hāʻawi | Mpa | ≥50 | 51 | |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | ≥10 | 100 | |
14 | Ka hoʻohālikelikeʻana ma waena o nā mea a me ka hoʻopihaʻana i nā mea hoʻohui | |||
ʻO ka ikaika o ka maʻi ma ka hāʻawi | Mpa | ≥50 | 51.8 | |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | ≥100 | 139.4 | |
15 | ʻO ke kāʻei anti top | N | ≥800 | 825 |
Kahakaha:ʻO kēiaʻano o ka poly bayylene terephtharat (pbt) he kumu maʻamau cheble cetary cetary cable counter counter counter counter counter. |
ʻAʻole. | Ke hōʻike nei i nā mea hōʻike | Kōho | Koi kūlana | Waiwai |
1 | Huakai | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 | 1.31 |
2 | ʻO ke kumukūʻai mele (250 ℃, 2160G) | g / 10min | 7.0 ~ 15.0 | 12.6 |
3 | ʻIkeʻia kaʻike | % | ≤ «.05 | 033 |
4 | Ka wai wai | % | Ç0.5 | 0.3 |
5 | ʻO ka ikaika o ka maʻi ma ka hāʻawi | Mpa | ≥50 | 55.1 |
Elongation ma ka hua | % | 4.0 ~ 10.0 | 5.2 | |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | ≥100 | 163 | |
ʻO Tensile Modelus o ka elasticity | Mpa | ≥2100 | 2316 | |
6 | Nā moduluus clexural | Mpa | ≥2200 | 2311 |
Ikaika ikaika | Mpa | ≥60 | 76.7 | |
7 | Malting Point | ℃ | 210 ~ 240 | 218 |
8 | Shore LoGness (HD) | / | ≥70 | 75 |
9 | IZO EMPAct (23 ℃) | kj / ㎡ | ≥5.0 | 9.4 |
IZO EMPAct (-40 ℃) | kj / ㎡ | ≥4.0 | 7.6 | |
10 | Hoʻomaʻamaʻa o Larrance Expansion (23 ℃ ~ 80 ~ 80 ℃) | 10-4K-1 | ≤.5 | 1.44 |
11 | Ke hoʻomau nei | Ω · cm | ≥1.0 × 1014 | 4.3 × 1016 |
12 | Wela wela wela (1.80mpa) | ℃ | ≥55 | 58 |
Ka wela wela (0.45MPA) | ℃ | ≥170 | 174 | |
13 | Kahuna Kahiko | |||
ʻO ka ikaika o ka maʻi ma ka hāʻawi | Mpa | ≥50 | 54.88 | |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | ≥10 | 48 | |
14 | Ka hoʻohālikelikeʻana ma waena o nā mea a me ka hoʻopihaʻana i nā mea hoʻohui | |||
ʻO ka ikaika o ka maʻi ma ka hāʻawi | Mpa | ≥50 | 54.7 | |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | % | ≥100 | 148 | |
15 | ʻO ke kāʻei anti top | N | ≥800 | 983 |
Kahakaha:ʻO kēia poly bayyyne terephtharat (pbt) he kūlana kiʻekiʻe, a he kūpono no ka hanaʻana o ka micro-phown colcle. |
Hoʻokomoʻia ka PBT Pūnaewele i ka 1000kg a iʻole 900kg polypylene i ka peke ulia pōpilikia a iʻole 25kg Kraft pepa pepa paʻi kiʻi i waho, i hoʻopaʻaʻia me nā pahu aluminum aluminum.
Ma hope o kā kaomi, kauʻia ma ka palulu.
1) 900kg ton pahuʻeke: 1.1m * 1.1m * 2.2m * 2.2m * 2.2m * 2.2m
2) 1000kg Ten Ten Bag Spiet: 1.1M * 1.1m * 2.3m *
1) Pono e mālamaʻia ka huahana ma kahi maʻemaʻe, hygiennic, maloʻo a me ka hale kūʻai hale kūʻai.
2) Pono e mālamaʻia ka huahana mai nā mea kanu a me nā mea kanu kūponoʻole,ʻaʻole pono e hoʻopiliʻia nā huahana a me nā mea ahi.
3) E pale i ka huahana e pale i ka lā a me ka ua.
4) Pono e hoʻopiliʻia ka huahana e pale i ka lepo a me ka haumia.
5)ʻO ka manawa mālama o ka huahana ma keʻano maʻamau he 12 mau mahina mai ka lā o ka hana.
Hoʻokahi ka honua i hāʻawiʻia i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku me nā kelepona kiʻekiʻe a me nāʻoihana maʻamau a me nāʻoihana maʻamau
Hiki iāʻoe ke noi i kahi hiʻohiʻona manuahi o ka huahana āu e makemake ai i ka mea āu e makemake ai e hoʻohana i kā mākou huahana no ka hanaʻana
Hoʻohana wale mākou i nā hōʻike hoʻokolohua āu e makemake ai e pane a me ka hōʻoiaʻana o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku, no laila e hoʻomaha hou
Hiki iāʻoe ke hoʻopiha i ka palapala ma ka pono e noi i kahi hōʻike manuahi
Komahu noi noi
1. Loaʻa i ka mea kūʻai aku kahi leka uila e hōʻike ana i ka Pūnaewele Hoʻonaʻauao a iʻole ka ukuʻana i ka freight a iʻole e hoʻihoʻi i ka freight
2. Hiki i ke kālā like ke noi aku i hoʻokahi no nā huahana manuahi, a hiki i ka hui like ke noi no nāʻelima mau huahana no ka manuahi i loko o hoʻokahi makahiki
3. ʻO ke kiʻi wale nō no ka wile a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku, a me nā limahana limahana no nā limahana hana no ka hōʻikeʻana i ka hana
Ma hope o ka waihoʻana i ka palapala, kaʻike āu e hoʻopiha ai i keʻano o ka honua hoʻokahi no ka hoʻolahaʻana i nā 'forlelo A e kamaʻilio pū meʻoe ma ke kelepona. Eʻoluʻolu e heluhelu i kā mākouKulekele kāohiNo nā kiko'ī hou aku.