ʻO ka mea hoʻopihapiha piha o ka gel he keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo,ʻo ia ke kumu o ka aila
No ka hoʻopiliʻana i ka Outdoor Outdor ʻO ka maikaʻi o ka hoʻopiliʻana o ka optical fiber e hoʻopili pololei ana i ke kūpaʻaʻana o keʻano o ka hopena o ka optical fiber a me ke ola o keʻano optical cobs.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nāʻano likeʻole o ka fiber fel, e pili ana i ka gel i keʻano o ka gel cheber cel
ʻO ka Gelta Optical Gel i hāʻawiʻia e kā mākou Hui PūʻIa Maikaʻi,ʻo ka heleʻana i ka wai.
Hoʻohana nuiʻia no ka hoʻopihaʻana i nā'ōpala pale lole a me nā'āpana kīwaha o waho o waho
ʻAʻole. | Mea | Kōho | Kuhikuhi |
1 | Helehelena | / | ʻO Homogeneous,ʻaʻohe palau |
2 | ʻO ka heleʻana | ℃ | ≥150 |
3 | Tonity (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Kukulu Eleaneration25 ℃ -40 ℃ | 1/-mm | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Kala kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | ʻO ka manawa hoʻohui hoʻohui (10 ℃ / min / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Poehouki | ℃ | > 200 |
8 | Hyderogen Devel30 (80, 24H) | μl / g | ≤ «.03 |
9 | Kihi Keʻena (80 ℃, 24H) | % | Ç0.5 |
10 | Ka Pono Hikina (80-, 24h) | % | Ç0.5 |
11 | Airū Kino (23 ℃, 7 × | / | ʻAʻole paʻaʻole |
12 | Waiwai waiwai | MgK0h / g | Ç0.3 |
13 | Nā meaʻike wai | % | ≤ >.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | m (ka | 2000 ± 1000 |
15 | Ke kūlike: A, me ka pona optical, optical fiber Nā Coabbons Covermatheterial (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 2h) B, me nā mea tubes tubes (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) ʻO ka hoʻololiʻana i ka ikaika o ka'ōpū Ke wawanui ʻanoʻano laulā | % | ʻAʻohe mea e lele, lele, delamination, cracking ʻO ka hoʻokele wikiwiki: 1.0N ~ 8.9n Ka helu waiwai: 1.0N ~ 5.0n ʻAʻohe delamination, cracking ≤52 Ç.030 ≤ |
16 | (80 ℃, 14 × Pahi. Me nā keleawe, alumini, kila | / | ʻAʻohe mau wahi corrosiot |
Nā Manaʻo: He kūpono no ka hoʻopihaʻana i ka coat mic mic mix a iʻole ka conimeter liʻiliʻi liʻiliʻi i ka cuble fupp? |
Ow-210 Type Optical optical hoʻopiha piha no ka gel no ka mea maʻamau maʻamau | |||
ʻAʻole. | Mea | Kōho | Kuhikuhi |
1 | Helehelena | / | ʻO Homogeneous,ʻaʻohe palau |
2 | ʻO ka heleʻana | ℃ | ≥200 |
3 | Tonity (20 ℃) | g / cm3 | 0.83 ± 0.03 |
4 | Cone pomenty 25 ℃ -P40 ℃ | 1/-mm | 435 ± 30 ≥230 |
5 | Kala kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | ʻO ka manawa hoʻohui hoʻohui (10 ℃ / min / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Poehouki | ℃ | > 200 |
8 | Hyderogen Devel30 (80, 24H) | μl / g | ≤ «.03 |
9 | Kihi Keʻena (80 ℃, 24H) | % | Ç0.5 |
10 | Ka Pono Hikina (80-, 24h) | % | Ç0.5 |
11 | Airū Kino (23 ℃, 7 × | / | ʻAʻole paʻaʻole |
12 | Waiwai waiwai | MgK0h / g | Ç0.3 |
13 | Nā meaʻike wai | % | ≤ >.01 |
14 | Storcolity (25 ℃, d = 50s-1) | m (ka | 4600 ± 1000 |
15 | ʻO ka hoʻohālikelike: A, me ka FIBE OPTICS BUBER, OPTICAL FIBBOS COPERS EXIT (85 ℃ ± 1 ±, 30 × 40 (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) ʻO ka hoʻololiʻana i ka ikaika o ka'ōpū Ke wawanui ʻanoʻano laulā | % % % | ʻAʻohe mea e lele, lele, delamination, cracking ʻO ka hoʻokele wikiwiki: 1.0N ~ 8.9n Ka helu waiwai: 1.0N ~ 5.0n ʻAʻohe delamination,ʻimiʻo Cings225 Ç.030 ≤ |
16 | (80 ℃, 14 × × 40h) me ke keleawe, alumini, kila | / | ʻAʻohe mau wahi corrosiot |
Nā'ōlelo aʻoaʻo: kūpono no ka hoʻopihaʻana i ka hoʻopihapiha maʻamau. |
ʻO OW-220 Type mic michical optical fiber hoʻopiha pihaʻana i ka gel | |||
ʻAʻole. | Mea | Kōho | Nā pameters |
1 | Helehelena | / | ʻO Homogeneous,ʻaʻohe palau |
2 | ʻO ka heleʻana | ℃ | ≥150 |
3 | Tonity (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Kālepa Kaila (25 ℃ -40 ℃) | 1/-mm | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Kala kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | ʻO ka manawa hoʻohui hoʻohui (10 ℃ / min / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Poehouki | ℃ | > 200 |
8 | Hyderogen Devel30 (80, 24H) | μl / g | ≤ «.03 |
9 | Kihi Keʻena (80 ℃, 24H) | % | Ç0.5 |
10 | Ka Pono Hikina (80-, 24h) | % | Ç0.5 |
11 | Airū Kino (23 ℃, 7 × | / | ʻAʻole paʻaʻole |
12 | Waiwai waiwai | MgK0h / g | Ç0.3 |
13 | Nā meaʻike wai | % | ≤ >.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | m (ka | 2000 ± 1000 |
15 | Hoʻohālikelike: A, me ka, me Optical Fiber, optical fiber chebbons coating (85 ℃ ± 1 ±, 30 ×, 30 | % | ʻAʻohe mea e lele, lele, delamination, cracking |
ʻanoʻano laulā | % | ʻO ka hoʻokele wikiwiki: 1.0N ~ 8.9n | |
% | Ka helu waiwai: 1.0N ~ 5.0n | ||
ʻAʻohe delamination, cracking | |||
≤52 | |||
Ç.030 | |||
≤ | |||
16 | (80 ℃, 14 × Pahi. Me nā keleawe, alumini, kila | / | ʻAʻohe mau wahi corrosiot |
Nā'ōlelo aʻoaʻo: kūpono no ka hoʻopihaʻana i ka coat mic mic mic mit a iʻole ka conimeter liʻiliʻi liʻiliʻi i nā'āpana gel optic cable. |
Ow-230 type ribbon optical optical fiber hoʻopihaʻana i ka gel | |||
ʻAʻole. | Mea | Kōho | Nā pameters |
1 | Helehelena | / | ʻO Homogeneous,ʻaʻohe palau |
2 | ʻO ka heleʻana | ℃ | ≥200 |
3 | Tonity (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Cone Aloha Anceation 25 ℃ -40 ℃ | 1/-mm | 400 ± 30 |
≥220 | |||
5 | Kala kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | ʻO ka manawa hoʻohui hoʻohui (10 ℃ / min / min, 190 ℃) | min | ≥30 |
7 | Poehouki | ℃ | > 200 |
8 | Hyderogen Devel30 (80, 24H) | μl / g | ≤ «.03 |
9 | Kihi Keʻena (80 ℃, 24H) | % | Ç0.5 |
10 | Ka Pono Hikina (80-, 24h) | % | Ç0.5 |
11 | Airū Kino (23 ℃, 7 × | / | ʻAʻole paʻaʻole |
12 | Waiwai waiwai | MgK0h / g | Ç0.3 |
13 | Nā meaʻike wai | % | ≤ >.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | m (ka | 8000 ± 2000 |
15 | Ke kūlike: A, me ka pona optical, optical fiber ʻO nā mea e hoʻopili ai i nā mea (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, me nā mea tubes tubes (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) ʻO ka hoʻololiʻana i ka ikaika o ka'ōpū Ke wawanui ʻanoʻano laulā | % % % % % % % | ʻAʻohe mea e lele, lele, delamination, cracking ʻO ka hoʻokele wikiwiki: 1.0N ~ 8.9n Ka helu waiwai: 1.0N ~ 5.0n ʻAʻohe delamination, cracking ≤52 Ç.030 ≤ |
16 | (80 ℃, 14 × × 40h) | / | ʻAʻohe mau wahi corrosiot |
me ke keleawe, alumini, kila | |||
Nā'ōlelo aʻoaʻo: kūpono no ka hoʻopihaʻana i ka hoʻopihapiha maʻamau. |
Loaʻa i nā mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha optical i loaʻa i nāʻanoʻelua.
1) 170kg / drum
2) 800kg / ibc tank
1) Pono e mālamaʻia ka huahana ma kahi maʻemaʻe, hygiennic, maloʻo a me ka hale kūʻai hale kūʻai.
2) Pono e mālamaʻia ka huahana mai nā kumu wela,ʻaʻole e hoʻopiliʻia me nā huahana flammable aʻaʻole pono e pili i nā kumu ahi ahi.
3) E pale i ka huahana e pale i ka lā a me ka ua.
4) Pono e hoʻopiliʻia ka huahana e pale i ka lepo a me ka haumia.
5)ʻO ka manawa mālama mālama o ka huahana ma ka wela maʻamau he 3 mau makahiki mai ka lā o ka hana.
Hoʻokahi ka honua i hāʻawiʻia i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku me nā kelepona kiʻekiʻe a me nāʻoihana maʻamau a me nāʻoihana maʻamau
Hiki iāʻoe ke noi i kahi hiʻohiʻona manuahi o ka huahana āu e makemake ai i ka mea āu e makemake ai e hoʻohana i kā mākou huahana no ka hanaʻana
Hoʻohana wale mākou i nā hōʻike hoʻokolohua āu e makemake ai e pane a me ka hōʻoiaʻana o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku, no laila e hoʻomaha hou
Hiki iāʻoe ke hoʻopiha i ka palapala ma ka pono e noi i kahi hōʻike manuahi
Komahu noi noi
1. Loaʻa i ka mea kūʻai aku kahi leka uila e hōʻike ana i ka Pūnaewele Hoʻonaʻauao a iʻole ka ukuʻana i ka freight a iʻole e hoʻihoʻi i ka freight
2. Hiki i ke kālā like ke noi aku i hoʻokahi no nā huahana manuahi, a hiki i ka hui like ke noi no nāʻelima mau huahana no ka manuahi i loko o hoʻokahi makahiki
3. ʻO ke kiʻi wale nō no ka wile a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku, a me nā limahana limahana no nā limahana hana no ka hōʻikeʻana i ka hana
Ma hope o ka waihoʻana i ka palapala, kaʻike āu e hoʻopiha ai i keʻano o ka honua hoʻokahi no ka hoʻolahaʻana i nā 'forlelo A e kamaʻilio pū meʻoe ma ke kelepona. Eʻoluʻolu e heluhelu i kā mākouKulekele kāohiNo nā kiko'ī hou aku.