
ʻO ka gel hoʻopihapiha fiber optical kahi kāpili translucent keʻokeʻo, nona ka ʻaila kumu, ka mea hoʻopihapiha inorganic, ka thickener, ka mea hoʻoponopono, ka antioxidant, a me nā mea ʻē aʻe, i hoʻomehana ʻia i kahi ʻāpana a homogenized i loko o kahi ipuhao hopena, a laila wili colloid, hoʻoluʻu a me ka degassing.
No ke kaula optical waho, i mea e pale ai i ka wai a me ka makū mai ka hōʻemi ʻana i ka ikaika o ka fiber optical a me ka hoʻonui ʻana i ka nalowale o ka hoʻoili ʻana e hoʻopilikia ai i ka maikaʻi o ke kamaʻilio ʻana, pono e hoʻopiha i ka paipu wehe o ke kaula optical me nā mea pale wai e like me ka gel hoʻopihapiha fiber optical e hoʻokō ai i ka hopena o ke sila ʻana a me ka pale wai, ka pale ʻana i ke kaumaha, a me ka pale ʻana i ka fiber optical. Hoʻopilikia pololei ka maikaʻi o ka gel hoʻopihapiha fiber optical i ke kūpaʻa o ka hana hoʻoili fiber optical a me ke ola o ke kaula optical.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā ʻano gel hoʻopihapiha fiber like ʻole, ʻo ia hoʻi ka gel hoʻopihapiha fiber optical maʻamau (kūpono no ka hoʻopiha ʻana a puni nā fiber optical i loko o ka paipu wehe maʻamau), ka gel hoʻopiha no nā lipine fiber optical (kūpono no ka hoʻopiha ʻana a puni nā lipine fiber optical), ka gel fiber optical hydrogen-absorbing (kūpono no ka hoʻopiha ʻana a puni ka gel fiber optical i loko o ka paipu metala) etc.
ʻO ka gel fiber optical i hāʻawi ʻia e kā mākou hui he kūpaʻa kemika maikaʻi, kūpaʻa mahana, pale wai, thixotropy, hoʻonui haʻahaʻa hydrogen, emi nā pehu, kūpono maikaʻi me nā fiber optical a me nā paipu wehe, a ʻaʻohe mea ʻawahia a ʻaʻohe mea ʻino i nā kānaka.
Hoʻohana nui ʻia no ka hoʻopiha ʻana i nā ʻōmole palupalu plastik a me nā ʻōmole palupalu metala o ke kaula optical wehe waho, nā kaula optical OPGW a me nā huahana ʻē aʻe.
| ʻAʻole. | Mea | ʻĀpana | Papa Kuhikuhi |
| 1 | helehelena | / | Homogeneous, ʻaʻohe haumia |
| 2 | Wahi hāʻule | ℃ | ≥150 |
| 3 | Ka nui (20 ℃) | g/kenimika3 | 0.84±0.03 |
| 4 | Ke komo ʻana o ke kone25℃-40℃ | 1/10mm | 600±30 |
| ≥230 | |||
| 5 | Paʻa o ke kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Ka manawa hoʻokomo oxidation (10 ℃ / min, 190 ℃) | minuke | ≥30 |
| 7 | Wahi ʻālohilohi | ℃ | >200 |
| 8 | Ka ulu ʻana o ka hydrogen (80 ℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | ʻAila e hou ana (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Ka mana hoʻoheheʻe (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ke kūpaʻa wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | ʻAʻole wehe ʻia |
| 12 | Waiwai waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Ka nui o ka wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Ka mānoanoa (25 ℃, D = 50s)-1) | mPa.s | 2000±1000 |
| 15 | Hoʻohālikelike: A, me ka fiber optical, optical fiber nā mea uhi lipine (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, me nā mea paipu wehe (85℃±1℃,30×24h) ka ʻokoʻa o ka ikaika tensile Ka uhaki ʻana i ka elongation ka loli nuipa | % | ʻAʻohe mae, neʻe ʻana, delamination, haki Ka ikaika hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa: 1.0N ~ 8.9N Ka waiwai awelika: 1.0N~5.0N ʻAʻohe delamination, haki ≤25 ≤30 ≤3 |
| 16 | ʻAi ʻino (80 ℃, 14 × 24h) me ke keleawe, ka alumini, ke kila | / | ʻAʻohe wahi pala |
| Manaʻo kōkua: kūpono no ka hoʻopiha ʻana i ke kaula micro a i ʻole ke kaula optic fiber optic liʻiliʻi. | |||
| ʻO ka gel hoʻopihapiha fiber optical ʻano OW-210 no ka paipu wehe maʻamau | |||
| ʻAʻole. | Mea | ʻĀpana | Papa Kuhikuhi |
| 1 | helehelena | / | Homogeneous, ʻaʻohe haumia |
| 2 | Wahi hāʻule | ℃ | ≥200 |
| 3 | Ka nui (20 ℃) | g/cm3 | 0.83±0.03 |
| 4 | Ke komo ʻana o ke kone 25℃ -40℃ | 1/10mm | 435±30 ≥230 |
| 5 | Paʻa o ke kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Ka manawa hoʻokomo oxidation (10 ℃ / min, 190 ℃) | minuke | ≥30 |
| 7 | Wahi ʻālohilohi | ℃ | >200 |
| 8 | Ka ulu ʻana o ka hydrogen (80℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | ʻAila e hou ana (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Ka mana hoʻoheheʻe (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ke kūpaʻa wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | ʻAʻole wehe ʻia |
| 12 | Waiwai waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Ka nui o ka wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Ka mānoanoa (25 ℃, D = 50s-1) | mPa.s | 4600±1000 |
| 15 | Hoʻohālikelike: A, me ka fiber optical, nā mea uhi lipine fiber optical (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, me nā mea paipu wehe (85℃±1℃,30×24h) ka ʻokoʻa o ka ikaika tensile Ka uhaki ʻana i ka elongation ka loli nuipa | % % % | ʻAʻohe mae, neʻe ʻana, delamination, haki Ka ikaika hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa: 1.0N ~ 8.9N Ka waiwai awelika: 1.0N~5.0N ʻAʻohe delamination, cracking≤25 ≤30 ≤3 |
| 16 | ʻAi ʻino (80 ℃, 14 × 24h) me ke keleawe, ka alumini, ke kila | / | ʻAʻohe wahi pala |
| Nā Manaʻo Kōkua: kūpono no ka hoʻopiha ʻana i ka ʻōmole wehe maʻamau. | |||
| ʻO ka gel hoʻopihapiha fiber optical micro ʻano OW-220 | |||
| ʻAʻole. | Mea | ʻĀpana | Nā palena |
| 1 | helehelena | / | Homogeneous, ʻaʻohe haumia |
| 2 | Wahi hāʻule | ℃ | ≥150 |
| 3 | Ka nui (20 ℃) | g/kenimika3 | 0.84±0.03 |
| 4 | Ke komo ʻana o ke kone (25℃-40℃) | 1/10mm | 600±30 |
| ≥230 | |||
| 5 | Paʻa o ke kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Ka manawa hoʻokomo ʻokikene (10℃/min,190℃) | minuke | ≥30 |
| 7 | Wahi ʻālohilohi | ℃ | >200 |
| 8 | Ka ulu ʻana o ka hydrogen (80℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | ʻAila e hou ana (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Ka mana hoʻoheheʻe (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ke kūpaʻa wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | ʻAʻole wehe ʻia |
| 12 | Waiwai waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Ka nui o ka wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Ka mānoanoa (25 ℃, D = 50s-1) | mPa.s | 2000±1000 |
| 15 | Hoʻohālikelike: A, me ka fiber optical, nā mea uhi lipine fiber optical (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, me nā mea paipu wehe (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) ʻokoʻa i ka ikaika tensile e uhaki ana i ka elongation | % | ʻAʻohe mae, neʻe ʻana, delamination, haki |
| ka loli nuipa | % | Ka ikaika hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa: 1.0N ~ 8.9N | |
| % | Ka waiwai awelika: 1.0N~5.0N | ||
| ʻAʻohe delamination, haki | |||
| ≤25 | |||
| ≤30 | |||
| ≤3 | |||
| 16 | ʻAi ʻino (80 ℃, 14 × 24h) me ke keleawe, ka alumini, ke kila | / | ʻAʻohe wahi pala |
| Manaʻo kōkua: kūpono no ka hoʻopiha ʻana i ke kaula micro a i ʻole ke kaula optic fiber gel optic liʻiliʻi. | |||
| ʻO ka gel hoʻopihapiha fiber optical lipine ʻano OW-230 | |||
| ʻAʻole. | Mea | ʻĀpana | Nā palena |
| 1 | helehelena | / | Homogeneous, ʻaʻohe haumia |
| 2 | Wahi hāʻule | ℃ | ≥200 |
| 3 | Ka nui (20 ℃) | g/kenimika3 | 0.84±0.03 |
| 4 | Ke komo ʻana o ke kone 25℃-40℃ | 1/10mm | 400±30 |
| ≥220 | |||
| 5 | Paʻa o ke kala (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Ka manawa hoʻokomo oxidation (10 ℃ / min, 190 ℃) | minuke | ≥30 |
| 7 | Wahi ʻālohilohi | ℃ | >200 |
| 8 | Ka ulu ʻana o ka hydrogen (80 ℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | ʻAila e hou ana (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Ka mana hoʻoheheʻe (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ke kūpaʻa wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | ʻAʻole wehe ʻia |
| 12 | Waiwai waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Ka nui o ka wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Ka mānoanoa (25 ℃, D = 50s)-1) | mPa.s | 8000±2000 |
| 15 | Hoʻohālikelike: A, me ka fiber optical, fiber optical mea uhi lipine (85℃±1℃,30×24h) B, me nā mea paipu wehe (85℃±1℃,30×24h) ka ʻokoʻa o ka ikaika tensile Ka uhaki ʻana i ka elongation ka loli nuipa | % % % % % % % | ʻAʻohe mae, neʻe ʻana, delamination, haki Ka ikaika hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa: 1.0N ~ 8.9N Ka waiwai awelika: 1.0N~5.0N ʻAʻohe delamination, haki ≤25 ≤30 ≤3 |
| 16 | ʻAi ʻino (80 ℃, 14 × 24h) | / | ʻAʻohe wahi pala |
| me ke keleawe, ka alumini, ke kila | |||
| Nā Manaʻo Kōkua: kūpono no ka hoʻopiha ʻana i ka ʻōmole wehe maʻamau. | |||
Loaʻa ka gel hoʻopihapiha fiber optical i ʻelua mau ʻano hoʻopili.
1) 170kg/pahu
2) Pahu 800kg/IBC
1) Pono e mālama ʻia ka huahana i loko o kahi hale waihona maʻemaʻe, palekana, maloʻo a me ka ea.
2) Pono e mālama ʻia ka huahana mai nā kumu wela, ʻaʻole e hoʻopili pū ʻia me nā huahana lapalapa a ʻaʻole hoʻi e kokoke i nā kumu ahi.
3) Pono ka huahana e pale i ka lā pololei a me ka ua.
4) Pono e hoʻopaʻa piha ʻia ka huahana e pale aku i ka makū a me ka haumia.
5) ʻO ka manawa mālama o ka huahana ma ka mahana maʻamau he 3 mau makahiki mai ka lā i hana ʻia ai.
Ua kūpaʻa ʻo ONE WORLD i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā mea hana uea a me nā kaula kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā lawelawe loea papa mua.
Hiki iā ʻoe ke noi i kahi laʻana manuahi o ka huahana āu e makemake ai, ʻo ia hoʻi ke makemake nei ʻoe e hoʻohana i kā mākou huahana no ka hana ʻana.
Hoʻohana wale mākou i ka ʻikepili hoʻokolohua āu e makemake ai e hāʻawi a kaʻana like ma ke ʻano he hōʻoia o nā ʻano huahana a me ka maikaʻi, a laila e kōkua iā mākou e hoʻokumu i kahi ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi piha e hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku a me ka manaʻo kūʻai, no laila e ʻoluʻolu e hōʻoluʻolu.
Hiki iā ʻoe ke hoʻopiha i ka palapala ma ka ʻākau e noi ai i kahi laʻana manuahi
Nā Kuhikuhi Noi
1. Loaʻa i ka mea kūʻai aku kahi moʻokāki hoʻouna wikiwiki honua e uku manawaleʻa i ka ukana (Hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka ukana ma ke kauoha)
2. Hiki i ka ʻoihana like ke noi no hoʻokahi laʻana manuahi o ka huahana like, a hiki i ka ʻoihana like ke noi no ʻelima mau laʻana o nā huahana like ʻole no ka manuahi i loko o hoʻokahi makahiki.
3. ʻO ka Laʻana wale nō no nā mea kūʻai aku o ka hale hana uea a me ke kaula, a no nā limahana keʻena hoʻokolohua wale nō no ka hoʻāʻo hana a i ʻole ka noiʻi.
Ma hope o ka hoʻouna ʻana i ka palapala, hiki ke hoʻouna ʻia ka ʻike āu e hoʻopiha ai i ka ʻaoʻao ONE WORLD no ka hana hou ʻana e hoʻoholo i nā kikoʻī huahana a me ka ʻike helu wahi me ʻoe. A hiki nō hoʻi ke hoʻokaʻaʻike aku iā ʻoe ma ke kelepona. E ʻoluʻolu e heluhelu i kā mākouKulekele pilikinoNo nā kikoʻī hou aku.