Hāʻawi i kahi wela wela i ka cap (Hsec) hāʻawi i kahiʻano waiwai o ka hōʻailonaʻana i ka hopena o ka mana o ka mana o ka mana me kahi hōʻailona nui. ʻO kaʻaoʻao o loko o ka pahu hope he mau'āpana o ka papaʻaina wela i loko ʻO ka wela wela i ka cap, ua'ōleloʻiaʻo Hsec no ka noiʻana i ka lewa ākea a ma lalo o nā kiʻina e hoʻokaʻawale i lalo o PVC. ʻO kēia mau caps he thermos-shfintable, ua kauʻia lākou ma ka hoʻomaka a me ka hopena o ka cable e pale aku ai i nā kumulāʻau wai i ka paleʻana o ka wai.
Kumu hoʻohālike. ʻAʻole | E like me ka hoʻolakoʻia (mm) | Ma hope o ke ola (mm) | ʻO ka'āpana'āpana (mm) | |||
D (min) | D (max.) | A (± 10%) | L (± 10%) | DW (± 5%) | ||
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | ||||||
Ec-12/4 | 12 | 4 | 15 | 40 | 2.6 | 4-10 |
EC-14/ 5 | 14 | 5 | 18 | 45 | 2.2 | 5-12 |
EC-20/6 | 20 | 6 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 |
EC-25 / 8.5 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 |
EC-35/16 | 35 | 16 | 35 | 83 | 3.3 | 17530 |
Ec-40/ 6 | 40 | 15 | 40 | 83 | 3.3 | 18- |
EC-55/26 | 55 | 26 | 50 | 103 | 3.5 | 28 52 |
EC-75/36 | 75 | 36 | 55 | 120 | 4 | 45 -68 |
Ec-100/52 | 100 | 52 | 70 | 140 | 4 | 55 -90 |
EC-120/60 | 120 | 60 | 70 | 150 | 4 | 65-110 |
EC-145/60 | 145 | 60 | 70 | 150 | 4 | 70-130 |
Ec-160/82 | 160 | 82 | 70 | 150 | 4 | 90-150 |
Ec-200/90 | 200 | 90 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
Ka lōʻihi lōʻihi lōʻihi | ||||||
K ec110l-14/ 5 | 14 | 5 | 30 | 55 | 2.2 | 5-12 |
K ec130l-42/15 | 42 | 15 | 40 | 110 | 3.3 | 18 - 3412 |
K ec_40l-55/23 | 55 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25 -48 |
K ec1450-62/23 | 62 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25 -55 |
K ec150l-75/32 | 75 | 32 | 70 | 150 | 4 | 40 -68 |
K EEC150l-75/36 | 75 | 36 | 70 | 170 | 4.2 | 45 -68 |
K ec160l-105/45 | 105 | 45 | 65 | 150 | 4 | 50 -90 |
1) E mālamaʻia ka huahana ma kahi maemae maloʻo a maloʻo hoʻi a me kaʻoihanaʻo Ventilated.
2)ʻAʻole pono e hoʻopiliʻia ka huahana me nā huahana flammable aʻaʻole pono e kokoke i nā kumu ahi ahi.
3) E pale i ka huahana e pale i ka lā a me ka ua.
4) Pono e hoʻopiliʻia ka huahana e pale i ka lepo a me ka haumia.
5)ʻO ka manawa mālama o ka huahana ma keʻano maʻamau he 12 mau mahina mai ka lā o ka hana. ʻOi aku ma mua o 12 mau mahina, e nānā houʻia ka huahana a hoʻohanaʻia ma hope o ka heleʻana i ka nānāʻana.
Hoʻokahi ka honua i hāʻawiʻia i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku me nā kelepona kiʻekiʻe a me nāʻoihana maʻamau a me nāʻoihana maʻamau
Hiki iāʻoe ke noi i kahi hiʻohiʻona manuahi o ka huahana āu e makemake ai i ka mea āu e makemake ai e hoʻohana i kā mākou huahana no ka hanaʻana
Hoʻohana wale mākou i nā hōʻike hoʻokolohua āu e makemake ai e pane a me ka hōʻoiaʻana o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku, no laila e hoʻomaha hou
Hiki iāʻoe ke hoʻopiha i ka palapala ma ka pono e noi i kahi hōʻike manuahi
Komahu noi noi
1. Loaʻa i ka mea kūʻai aku kahi leka uila e hōʻike ana i ka Pūnaewele Hoʻonaʻauao a iʻole ka ukuʻana i ka freight a iʻole e hoʻihoʻi i ka freight
2. Hiki i ke kālā like ke noi aku i hoʻokahi no nā huahana manuahi, a hiki i ka hui like ke noi no nāʻelima mau huahana no ka manuahi i loko o hoʻokahi makahiki
3. ʻO ke kiʻi wale nō no ka wile a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku, a me nā limahana limahana no nā limahana hana no ka hōʻikeʻana i ka hana
Ma hope o ka waihoʻana i ka palapala, kaʻike āu e hoʻopiha ai i keʻano o ka honua hoʻokahi no ka hoʻolahaʻana i nā 'forlelo A e kamaʻilio pū meʻoe ma ke kelepona. Eʻoluʻolu e heluhelu i kā mākouKulekele kāohiNo nā kiko'ī hou aku.