Hanaʻiaʻo Galvanized Steel Crand i nā kumukūʻai kūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe e like me keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o keʻanoʻana, e hoʻolauleʻa ai i kaʻoi aku, hoʻolauna, leleʻana.
Hoʻohana pinepineʻiaʻo Galvanized Cheal Strand e like me ka colle but but off no nā laina hoʻololi e pale ai i ka uila a me ka hoʻouluʻana i ka uila i kēia manawa. Hiki ke hoʻohanaʻia e hoʻoikaika i ka colle i keʻano o ke kamaʻilioʻana e hāpai i ke kaumaha pilikino a me ka ukana o waho.
ʻO ka Galvanized Steel Back Strand Stand a mākou i hāʻawi ai i nā hiʻohiʻona e pili ana:
1) He loleʻo Zinc, e like me keʻano, e hoʻomauʻia,ʻaʻole e hāʻule.
2) paʻa paʻaʻia, me kaʻole o nā jumpers, s-like a me nā hemahema.
3) pōkole helehelena, nui nui a me ka nui nui o ka ikaika.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā cheel galvanized chend i nāʻano likeʻole e hoʻokō i nā koina e hoʻokō i nā koi o BS 183 a me nā kūlana'ē aʻe.
Hoʻohana nuiʻia e like me ka colle brive no nā laina laina overhead e pale ai i ka uila mai ke kīʻana i ka uila a me ka hoʻouluʻana i ka uila i kēia manawa. Hiki ke hoʻohanaʻia e hoʻoikaika i ka colle i keʻano o ke kamaʻilioʻana e hāpai i ke kaumaha pilikino a me ka ukana o waho.
ʻAno | Ninalital Diameter o Steel Strand | Min. ʻO ka wāwahiʻana i nā hana steel steel (kn) | Min. kaupaona o zinc tyin (g / m2) | ||||
(mm) | Palapala 350 | Helu 700 | Helu 1000 | Papa 1150 | Helu 1300 | ||
7/225 | 3.8 | 3.01 | 6 | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 200 |
7//40 | 4.2 | 3.75 | 7.54 | 10.75 | 12.35 | 14 | 215 |
7/660 | 4.8 | 4.9 | 9.85 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 230 |
7/280 | 5.4 | 6.23 | 12.45 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 230 |
7 / 2.00 | 6 | 7.7 | 15.4 | 22 | 25.3 | 38.6 | 240 |
7 / 2.36 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 260 |
7//65 | 8 | 13.5 | 27 | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 260 |
7 / 3.00 | 9 | 17.3 | 34.65 | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 275 |
7 / 3.15 | 9.5 | 19.1 | 38.2 | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 275 |
7 / 3.25 | 9.8 | 20.3 | 40.65 | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 275 |
7 / 3.65 | 11 | 25.6 | 51.25 | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 290 |
7 / 4.00 | 12 | 30.9 | 61.6 | 88 | 101 | 114 | 290 |
7/1025 | 12.8 | 34.75 | 69.5 | 99.3 | 114 | 129 | 290 |
7/10 4.75 | 14 | 43.4 | 86.8 | 124 | 142. | 161.3 | 290 |
19/240 | 7 | 1024 | 20.47 | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 215 |
19/660 | 8 | 13.37 | 26.75 | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 230 |
19 / 2.00 | 10 | 20.9 | 41.78 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 240 |
19//50 | 12.5 | 32.65 | 65.29 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 260 |
19 / 3.00 | 15 | 47 | 94 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 275 |
19 / 3.55 | 17.8 | 65.8 | 131.6 | 188 | 216.3 | 244.5 | 290 |
19 / 4.00 | 20 | 83.55 | 167.1 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 290 |
19 / 4.75 | 23.8 | 117.85 | 235.7 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 290 |
Kahakaha: nā kiko'ī hou aʻe, eʻoluʻolu e hoʻopili i kā mākou limahana kūʻai. |
Ua kauʻiaʻo Galvanized Steel i ka pale ma hope o ka pale ma hope o ka laweʻana i ka plywood spool, a hoʻopiliʻia me ka pepa o Kraft e hoʻoponopono ai i ka pallet.
1) Pono e mālamaʻia ka huahana i kahi maloʻo, maloʻo, ka nui-profal
2)ʻO kaʻaoʻao lalo o ka pūnaewele o ka hale mālama huahana e pono ai e pale i nā mea waiwai e pale aku ai i ka hoʻopauʻana a me ka corrosion.
3)ʻAʻole pono e hoʻopiliʻia ka huahana me nā huahana flammable aʻaʻole pono e kokoke i nā kumu ahi ahi.
4) Pono e hoʻopiliʻia ka huahana e pale i ka lepo a me ka haumia.
Hoʻokahi ka honua i hāʻawiʻia i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku me nā kelepona kiʻekiʻe a me nāʻoihana maʻamau a me nāʻoihana maʻamau
Hiki iāʻoe ke noi i kahi hiʻohiʻona manuahi o ka huahana āu e makemake ai i ka mea āu e makemake ai e hoʻohana i kā mākou huahana no ka hanaʻana
Hoʻohana wale mākou i nā hōʻike hoʻokolohua āu e makemake ai e pane a me ka hōʻoiaʻana o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku, no laila e hoʻomaha hou
Hiki iāʻoe ke hoʻopiha i ka palapala ma ka pono e noi i kahi hōʻike manuahi
Komahu noi noi
1. Loaʻa i ka mea kūʻai aku kahi leka uila e hōʻike ana i ka Pūnaewele Hoʻonaʻauao a iʻole ka ukuʻana i ka freight a iʻole e hoʻihoʻi i ka freight
2. Hiki i ke kālā like ke noi aku i hoʻokahi no nā huahana manuahi, a hiki i ka hui like ke noi no nāʻelima mau huahana no ka manuahi i loko o hoʻokahi makahiki
3. ʻO ke kiʻi wale nō no ka wile a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku, a me nā limahana limahana no nā limahana hana no ka hōʻikeʻana i ka hana
Ma hope o ka waihoʻana i ka palapala, kaʻike āu e hoʻopiha ai i keʻano o ka honua hoʻokahi no ka hoʻolahaʻana i nā 'forlelo A e kamaʻilio pū meʻoe ma ke kelepona. Eʻoluʻolu e heluhelu i kā mākouKulekele kāohiNo nā kiko'ī hou aku.